Linen pants measurements
Casual pants
| Size | Waist size | Bottom length | Leg circumference |
|---|---|---|---|
| S | 68-94 cm | 102 cm | 52 cm |
| M | 70-96 cm | 104 cm | 54 cm |
| L | 72-98 cm | 106 cm | 56 cm |
| XL | 74-100 cm | 108 cm | 58 cm |
| XXL | 76-102 cm | 110 cm | 60 cm |
| XXXL | 78-104 cm | 112 cm | 62 cm |
Straight pants
| Size | Waist size | Thigh circumference | Bottom length | Lower leg |
|---|---|---|---|---|
| S | 75-80 cm | 62 cm | 98 cm | 26 cm |
| M | 79-85 cm | 63 cm | 100 cm | 27 cm |
| L | 83-90 cm | 64 cm | 102 cm | 28 cm |
| XL | 87-95 cm | 65 cm | 105 cm | 29 cm |
| XXL | 92-100 cm | 66 cm | 108 cm | 30 cm |
