Guide de taille chemise manches longues
GUIDE DE TAILLE
|
Poids(kg) Taille(cm) |
50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 95+ |
| 165-170 | S | S | M | L | XL |
| 170-176 | S | M | L | L | XL |
| 174-180 | M | M | L | XL | 2XL |
| 176-184 | M | L | XL | XL | 2XL |
| 184-190 | L | L | XL | 2XL | 2XL |
| 190+ | L | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
|
Poids(kg) Taille(cm) |
50-60 | 60-70 | 70-80 | 80-90 | 95+ |
| 165-170 | S | S | M | L | XL |
| 170-176 | S | M | L | L | XL |
| 174-180 | M | M | L | XL | 2XL |
| 176-184 | M | L | XL | XL | 2XL |
| 184-190 | L | L | XL | 2XL | 2XL |
| 190+ | L | XL | 2XL | 2XL | 2XL |
Inscrivez vous pour des offres exclusives, réductions et plein d'autre.