Medidas de los pantalones de lino
Pantalones casuales
| Tamaño | Tamaño de la cintura | Longitud inferior | Circunferencia de la pierna |
|---|---|---|---|
| S | 68-94 centímetros | 102 centímetros | 52 centímetros |
| METRO | 70-96 centímetros | 104 centímetros | 54 centímetros |
| Yo | 72-98 centímetros | 106 centímetros | 56 centímetros |
| SG | 74-100 centímetros | 108 centímetros | 58 centímetros |
| XXL | 76-102 centímetros | 110 centímetros | 60 centímetros |
| XXXL | 78-104 centímetros | 112 centímetros | 62 centímetros |
Pantalones rectos
| Tamaño | Tamaño de la cintura | Circunferencia del muslo | Longitud inferior | Pierna inferior |
|---|---|---|---|---|
| S | 75-80 centímetros | 62 centímetros | 98 centímetros | 26 centímetros |
| METRO | 79-85 centímetros | 63 centímetros | 100 centímetros | 27 centímetros |
| Yo | 83-90 centímetros | 64 centímetros | 102 centímetros | 28 centímetros |
| SG | 87-95 centímetros | 65 centímetros | 105 centímetros | 29 centímetros |
| XXL | 92-100 centímetros | 66 centímetros | 108 centímetros | 30 centímetros |
